Produktdetails:
|
Modell: | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist.,Die Kom | Jahr: | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Verringerung der Schadensbelastung dur |
---|---|---|---|
Motor: | 1.8 (FD1, FD7), 2.0 EXi (CA5), 1.6 i 16V (ED7), 1.5 i 16V (ED6), 3.0 V6 24V (CG2), 2.0 i Sport, 3.5 | OE Nein.: | Einheitlich erfasste Verfahren für die Bestimmung der Qualitätssicherung |
Einbau von Fahrzeugen: | HONDA | Referenznummer: | Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden in den folgenden Tabellen ermittelt: |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Fahrzeugmodell: | Für Honda/Acura |
Größe: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Produktbezeichnung: | Auto-Fahrzeug-Ölfilter |
Außendurchmesser: | 66 Millimeter | Innendurchmesser 1: | 55 Millimeter |
Innendurchmesser 2: | 62 Millimeter | Größe: | 90 Millimeter |
Fadengröße: | M 20 X 1,5 | Filterart: | Automotor-Motoröl-Filter |
Anwendbare Marken: | Für Honda/Acura | Probe: | Unterstützen Sie kostenlose Proben, müssen Sie die Fracht tragen |
MOQ: | 1000 Stück |
Artikel | Wert |
OE Nein. | 15400-611-003,15400-PLC-004 |
Gewährleistung | 1 Jahre |
Herkunftsort | China |
Hebei | |
Markenbezeichnung | VDSI |
Zertifizierung | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
Fahrzeugmodell | Für Honda/Acura |
Ansprechpartner: Mr. Shan
Telefon: +86-18691955562