|
Produktdetails:
|
| Modell: | A4, Q5, A6 | Jahr: | 2006-2006, 2000-2003, 1995-1996, 1994-1997, 2008-2012, 2009-2003 und 2009-2006 wurden die Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| Motor: | 2.0 16V, zwei.0, 2,0 16V Quattro | OE Nein.: | Die Nummern 06L100860TX |
| Einbau von Fahrzeugen: | Audi | Typ: | Gas- oder Benzinmotor |
| Macht: | 165 kW/4500-6200 U/min | Verlagerung: | 1984 |
| Drehmoment: | 350 Nm/1500 bis 4200 U/min | Gewährleistung: | 1 Jahre |
| Motorcode: | Drei Generationen | Fahrzeugmodell: | Audi |
| Die Situation: | Neues |
Grundlegende Informationen:
| Kleines, kurzes Haar Baugruppennummer: | 06L 100 860 TX |
| Typcode: | ZuschlagZentralbank |
| Entsprechende Modelle: | Audi A4 schrittlose Geschwindigkeitsänderung / DSG / Auto |
| Audi A6 Handbuch / DSG | |
| Audi Q5 Handbuch | |
| Volkswagen Fai Ang DSG |
Parameter des CUH-Motors:
| Motortyp | Drei Generationen |
| Verlagerung (mL) | 1984 |
| Einnahmeformular | Turbo |
| Formular für die Zylinderanordnung | Inline-Vierzylinder |
| Anzahl der Flaschen (Einheiten) | 4 |
| Ventile pro Zylinder (Einheiten) | 4 |
| Kompressionsverhältnis | 9.6 |
| Ventilzug | Doppel-Kammwelle |
| Durchmesser des Zylinders (mm) | 82.5 |
| Schlag (mm) | 92.8 |
| Höchstdrehmoment | 350 Nm/1500 bis 4200 U/min |
| Höchstleistung | 165 kW/4500-6200 U/min |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Zylinderblockmaterial | Gusseisen |
| Kraftstoffversorgungsmodus | "Direkte In-Cylinder-Injektion + MPI" Hybrid-Injektion |
Parameter des CUJ-Motors:
| Motortyp | Drei Generationen |
| Verlagerung (mL) | 1984 |
| Einnahmeformular | Turbo |
| Formular für die Zylinderanordnung | Inline-Vierzylinder |
| Anzahl der Flaschen (Einheiten) | 4 |
| Ventile pro Zylinder (Einheiten) | 4 |
| Kompressionsverhältnis | 9.6 |
| Ventilzug | Doppel-Kammwelle |
| Durchmesser des Zylinders (mm) | 82.5 |
| Schlag (mm) | 92.8 |
| Höchstdrehmoment | 320Nm/1500 bis 3800 Rpm |
| Höchstleistung | 132 kW/4000-6000 U/min |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Zylinderblockmaterial | Gusseisen |
| Kraftstoffversorgungsmodus | "Direkte In-Cylinder-Injektion + MPI" Hybrid-Injektion |
1 Stück/Kiste neutrale Verpackung Exportkarton/Holzverpackung oder maßgeschneidert. | Menge (Stück) | 1 bis 10 | 11 - 50 | > 50 |
| Vorlaufzeit (Tage) | 10 | 15 | Unterhandelbar |
Gegenwärtig verfügt unsere Firma über fünf Produktionslinien, darunter Zylinderblock, Zylinderkopf, Kurbelwelle, Verbindungsstange und Balancewelle, und Montagelinien, einschließlich der Zylinderkopf-Untermontagelinie,Kurzhaar- und Langhaar-MontageanlageDarüber hinaus umfasst der Produktionsprozess auch perfekte Kaltprüfung, Heißprüfung, Leistungsmessung und Messsystem.
Ansprechpartner: Mr. Shan
Telefon: +86-18691955562